Orientační ceny v Indii (rok 2007)
Menu z několika restaurací zde.
| Jídlo | |
| Turistická restaurace | 50 - 150 Rs |
| Indické "lepší" restaurace | 30 - 80 Rs |
| Indické dháby | 10 - 50 Rs |
| Pouliční stánky | 5 - 20 Rs |
| Masová jídla jsou o něco dražší než vegetariánské | |
| Ovoce | |
| Banány 1ks | 1 - 2 Rs |
| Ananas | 20 Rs |
| Papája Dle velikosti | 10 - 30 Rs |
| Mandarinky, pomeranče 1ks | 3 - 5 Rs |
| Čerstvý kokos | 5 - 10 Rs |
| Čerstvé džusy | 10 - 30 Rs |
| Nápoje | |
|
|
| CD s hudbou | 30 - 500 Rs |
| Propiska | od 5 Rs |
|
|
| Internet | 20 - 50 Rs / hodinu |
| Holič - holení nebo stříhání | 15 - 30 Rs |
|
|
| Půjčení kola | 2 Rs / hodinu - 20 Rs / den |
| Půjčení motorky | 100 Rs / den |
| Benzín | 50 Rs / litr |
| Rikša pro místní | 5 Rs / km |
| Rikša pro cizince | dle smlouvání - obvykle dvojnásobek |
| Vlak | |
| Bombaj - Margao(Goa) - 750km | 275 Rs (SL - spací dvojka) |
| 760 Rs (3AC - klimatizovaná třída) | |
| Gaya - Rishikes - 1060km | 353 Rs (SL - spací dvojka) |
| Autobus | |
| Mandi - Simla - 150km | 110 Rs |
| Madras - Mamallapuram - 57km | 22 Rs |
| Delhi - Pushkar - 412km | 350 Rs (spací) |
| Hotely (dvoulůžkový pokoj) | |
| Levné | 100 - 350 Rs |
| Střední | 350 - 1000 Rs |
| Luxusní | 1000 Rs - 1000 USD i více |